普安县盐业综合仓库建设项目中标候选人公示
发布时间:
2024-03-29
作者:
来源:
普安县盐业综合仓库建设项目中标候选人公示
公示基本信息
中标候选人公示名单
第一中标候选人-项目管理机构主要人员
第二中标候选人-项目管理机构主要人员
第三中标候选人-项目管理机构主要人员
提出异议的渠道和方式
招标文件规定的其他内容
| 标段(包) | 普安县盐业综合仓库建设项目 | ||
| 项目业主 | 贵州盐业(集团)普安有限责任公司 | 项目业主电话 | 15985350588 |
| 招标人 | 贵州盐业(集团)普安有限责任公司 | 招标人电话 | 15985350588 |
| 招标代理机构 | 贵州恩方工程建设咨询有限公司 | 招标代理机构电话 | 18748965954 |
| 开标时间 | 2020-12-24 10:00:00 | 开标地点 | 贵州恩方工程建设咨询有限公司(兴义市美福百货西楼10层)。 |
| 控制价(最高限价) | 人民币 8656895.55 元 | 公示期 | 2020-12-24至2020-12-29 |
| 投标报价方式 | 总价 | 是否分项报价 | 否 |
| 发布媒体 | 中国招标投标公共服务平台、贵州省招标投标公共服务平台 | ||
中标候选人公示名单
| 排名 | 统一社会信用代码 | 中标候选人名称 | 投标价格 | 评标价格 | 评分结果 | 工期/交货期 |
| 1 | 9143040018507120XW | 衡阳市宏宇建筑工程有限公司 | 8634278.54 元 | 8634278.54 元 | 第一名 | 135 天 |
| 2 | 9152230032247003XM | 贵州勤谨建设有限公司 | 8619569.4 元 | 8619569.4 元 | 第二名 | 135 天 |
| 3 | 91520502314258442P | 黔鑫建设工程有限公司 | 8641333.32 元 | 8641333.32 元 | 第三名 | 135 天 |
第一中标候选人-项目管理机构主要人员
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 项目负责人 | 许刚碧 | - | - |
第二中标候选人-项目管理机构主要人员
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 项目负责人 | 张甲敖 | - | - |
第三中标候选人-项目管理机构主要人员
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 项目负责人 | 何宇 | - | - |
提出异议的渠道和方式
| 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的 普安县住房和城乡建设局 依法实施的监督。 |
招标文件规定的其他内容
| 无 |
相关文件
相关动态
2025-12-04
2025-11-28
2025-11-21
2025-11-17
2025-11-13
贵公网安备 52010302001909号